Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13980
Название: | From Traffic Congestion to Sustainable Mobility: A Case Study of Public Transport in Odesa, Ukraine |
Авторы: | Myronenko, Serhii Мироненко, Сергій Володимирович Oborskyi, Hennadii Оборський, Геннадій Олександрович Dmytryshyn, Dmytro Дмитришин, Дмитро Володимирович Shobik, Vyacheslav Шобік, В’ячеслав Степанович Lauwers, Dirk Witlox, Frank |
Ключевые слова: | street and road network metric-tabularmethod route urban transport industry public transport |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | MDPI |
Библиографическое описание: | Myronenko, S.; Oborskyi, H.; Dmytryshyn, D.; Shobik, V.; Lauwers, D.;Witlox, F. From Traffic Congestion to Sustainable Mobility: A Case Study of Public Transport in Odesa, Ukraine. Smart Cities 2023, 6, 1398–1415. https://doi.org/10.3390/ smartcities6030067 |
Краткий осмотр (реферат): | Consistent and reliable information on passenger traffic is considered crucial for the efficient operation of the public transport (PT) network. The PT network is used to improve public services and thus attract more passengers. This study evaluated the passenger traffic in Odesa, Ukraine, due to the inefficient urban transport system. The main aim of this study was to make PT better by examining passenger distribution on traffic routes and specifying characteristics of PT travel influencing individual satisfaction. The metric-tabular method was used to collect data and examine the number of incoming and outgoing passengers at each bus stop. The results of the passenger and PT analysis provide valuable recommendations for optimizing future routes. It is beneficial for transport companies to implement such recommendations so that inefficient transport on the route can be reduced by either reforming the route network or choosing the optimal number of buses. According to the findings of this study, understanding PT services is the most important determinant of PT adoption. The main implications of the findings are of particular interest to policymakers who develop policies in the field of passenger transport and also to transport scientists and students. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | doi.org/10.3390/ smartcities6030067 http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13980 |
ISSN: | 2624-6511 |
Располагается в коллекциях: | Інше |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
smartcities-06-00067.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.