Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13980
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Myronenko, Serhii | - |
dc.contributor.author | Мироненко, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Oborskyi, Hennadii | - |
dc.contributor.author | Оборський, Геннадій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Dmytryshyn, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Дмитришин, Дмитро Володимирович | - |
dc.contributor.author | Shobik, Vyacheslav | - |
dc.contributor.author | Шобік, В’ячеслав Степанович | - |
dc.contributor.author | Lauwers, Dirk | - |
dc.contributor.author | Witlox, Frank | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T09:30:24Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T09:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Myronenko, S.; Oborskyi, H.; Dmytryshyn, D.; Shobik, V.; Lauwers, D.;Witlox, F. From Traffic Congestion to Sustainable Mobility: A Case Study of Public Transport in Odesa, Ukraine. Smart Cities 2023, 6, 1398–1415. https://doi.org/10.3390/ smartcities6030067 | en |
dc.identifier.issn | 2624-6511 | - |
dc.identifier.uri | doi.org/10.3390/ smartcities6030067 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13980 | - |
dc.description.abstract | Consistent and reliable information on passenger traffic is considered crucial for the efficient operation of the public transport (PT) network. The PT network is used to improve public services and thus attract more passengers. This study evaluated the passenger traffic in Odesa, Ukraine, due to the inefficient urban transport system. The main aim of this study was to make PT better by examining passenger distribution on traffic routes and specifying characteristics of PT travel influencing individual satisfaction. The metric-tabular method was used to collect data and examine the number of incoming and outgoing passengers at each bus stop. The results of the passenger and PT analysis provide valuable recommendations for optimizing future routes. It is beneficial for transport companies to implement such recommendations so that inefficient transport on the route can be reduced by either reforming the route network or choosing the optimal number of buses. According to the findings of this study, understanding PT services is the most important determinant of PT adoption. The main implications of the findings are of particular interest to policymakers who develop policies in the field of passenger transport and also to transport scientists and students. | en |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | MDPI | en |
dc.subject | street and road network | en |
dc.subject | metric-tabularmethod | en |
dc.subject | route | en |
dc.subject | urban transport industry | en |
dc.subject | public transport | en |
dc.title | From Traffic Congestion to Sustainable Mobility: A Case Study of Public Transport in Odesa, Ukraine | en |
dc.type | Article in Scopus | en |
opu.citation.journal | Smart Cities | en |
opu.citation.volume | 3 | en |
opu.citation.firstpage | 1398 | en |
opu.citation.lastpage | 1415 | en |
opu.citation.issue | 6 | en |
opu.staff.id | myronenko.s.v@op.edu.ua | en |
opu.staff.id | oborsky@op.edu.ua | en |
opu.staff.id | dmitrishin@op.edu.ua | en |
opu.staff.id | shobik@op.edu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Інше |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
smartcities-06-00067.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.