Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14332
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Солоненко, Людмила Ігорівна | - |
dc.contributor.author | Solonenko, L.I. | - |
dc.contributor.author | Repiakh, S.I. | - |
dc.contributor.author | Uzlov, K.I. | - |
dc.contributor.author | Mamuzic, I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T19:41:27Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T19:41:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-20 | - |
dc.identifier.citation | Sand-sodium-silicate mixtures steam-microwave structuring technological peculiarities / L. Solonenko, S. Repiakh, K. Uzlov, I. Mamuzić // Materials and Metallurgy : 16th International Symposium of Croatian Metallurgical Society, Zagreb, Croatia, April 20-21, 2023. - Croatia. - 2023. - P. 321. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14332 | - |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | Metalurgija | en |
dc.title | Sand-sodium-silicate mixtures steam-microwave structuring technological peculiarities | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 321 | en |
opu.citation.lastpage | 321 | en |
opu.citation.conference | 16th International Symposium of Croatian Metallurgical Society „Materials and Metallurgy“ | en |
opu.staff.id | l.i.solonenko@op.edu.ua | en |
opu.staff.id | l.i.solonenko@opu.ua | en |
opu.conference.dates | April 20-21, 2023 | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. УСБЖД |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Солоненко_тез_2023_1.pdf | 917.35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.