Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14715
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Задорожко, Г. І. | - |
dc.contributor.author | Лавриненко, В. І. | - |
dc.contributor.author | Zadorozhko, G. I. | - |
dc.contributor.author | Lavrynenko, V. I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T11:08:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T11:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-25 | - |
dc.identifier.citation | Задорожко Г.І. Вплив міжнародної трудової міграції на ринок праці країн ЄС / Г.І. Задорожко, В.І. Лавриненко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2024. – № 2 (28). – С. 114- 123 | en |
dc.identifier.issn | 2521-6384 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14715 | - |
dc.description.abstract | Проблеми мінародної трудової міграції досить докладно досліджені як з теоретичної, так й з практичної точки зору. Однак бракує комплексних, системних досліджень, які б враховували вплив сучасних імміграційних потоків на економіку Європейського Союзу – особливо з боку української робочої сили, яка отримала тимчасовий прихисток в ЄС. Деяким актуальним питанням цієї досі не вирішеної наукової роблеми й присвячена дана стаття. | en |
dc.description.abstract | The problems of international labor migration have been studied in detail from both a theoretical and a practical point of view. However, there is a lack of comprehensive, systematic studies that would take into account the impact of modern immigration flows on the economy of the European Union, especially on the part of the Ukrainian workforce that received temporary shelter in the EU. This article is devoted to some topical issues of this still unsolved scientific problem. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Державний університет «Одеська політехніка» | en |
dc.subject | міжнародна трудова міграція | en |
dc.subject | імміграція | en |
dc.subject | міграційна політика | en |
dc.subject | регресійний аналіз | en |
dc.subject | international labor migration | en |
dc.subject | immigration | en |
dc.subject | migration policy | en |
dc.subject | regression analysis | en |
dc.title | Вплив міжнародної трудової міграції на ринок праці країн ЄС | en |
dc.title.alternative | Impact of International Labor Migration on the Labor Market of EU | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Economic journal Odessa polytechnic university | en |
opu.citation.firstpage | 114 | en |
opu.citation.lastpage | 123 | en |
opu.citation.issue | №2(28), 2024 | en |
opu.staff.id | g.i.zadorojko@op.edu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Економічний журнал, № 2 (28), 2024 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
114.pdf | 435.4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.