Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1644
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кобозева, Алла Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Кобозєва, Алла Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Kobozeva, Alla | - |
dc.contributor.author | Бобок, Иван Игоревич | - |
dc.contributor.author | Бобок Іван Ігорович, | - |
dc.contributor.author | Bobok, Ivan | - |
dc.contributor.author | Дзюбинская, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Дзюбинська, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Dzubinskaya, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T20:31:52Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T20:31:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Кобозева, А. А. Выявление нарушений целостности цифрового изображения путем использования стеганографических алгоритмов / А. А. Кобозева, И. И. Бобок, Л. М. Дзюбинская // Інформатика та мат. методи в моделюванні = Informatics and Mathematical Methods in Simulation. – Одеса, 2015. – Т. 5, № 2. – С. 129–134. | ru |
dc.identifier.issn | 2223-5744 | - |
dc.identifier.issn | 2226-1923 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/xmlui/handle/123456789/1644 | - |
dc.description.abstract | У роботі пропонується метод виявлення порушень цілісності цифрових зображень, заснований на стеганоперетворенні оригінального зображення. У випадку стійкого до збурних дій використовуваного стеганографічного алгоритму забезпечується можливість визначення неоригінальної області в зображенні навіть при збереженні зміненого зображення у форматі з втратами. Розроблений метод дає можливість серед наявних різних способів порушень цілісності виділити конкретний - клонування; виявити клоновану область і її прообраз; відокремити клон у випадку відсутності його постобробки від знайденого оригінального прообразу, що не робилося раніше. | en |
dc.description.abstract | In this paper we propose a method for identifying the changes of image completion based on stegano transformation of original image. In the case of using the steganography algorithm that resistant for disturbing influences proposed method provides the possibility of identifying non-original areas of the image, even when image was saved in lossy formats. The developed method allows to allocate a specific method of image completion violations - cloning; identify the cloned area and its prototype; separate clone in the case of absence of post-processing from the original image that has not been done before. | en |
dc.description.abstract | В работе предлагается метод обнаружения нарушений целостности цифровых изображений, основанный на стеганопреобразовании оригинального изображения. В случае устойчивого к возмущающим воздействиям используемого стеганографического алгоритма обеспечивается возможность определения неоригинальной области в изображении даже при сохранении измененного изображения в формате с потерями. Разработанный метод дает возможность среди имеющихся различных способов нарушений целостности выделить конкретный – клонирование, выявить клонированную область и ее прообраз, отделить клон в случае отсутствия его постобработки от найденного оригинального прообраза, что не делалось ранее. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.subject | цілісність цифрового зображення | en |
dc.subject | стеганоперетворення | en |
dc.subject | цифровий водяний знак | en |
dc.subject | клонування | en |
dc.subject | прообраз клону | en |
dc.subject | image completion | en |
dc.subject | stegano transformation | en |
dc.subject | watermarking | en |
dc.subject | clone stamp | en |
dc.subject | prototype of clone | en |
dc.subject | целостность цифрового изображения | en |
dc.subject | стеганопреобразование | en |
dc.subject | цифровой водяной знак | en |
dc.subject | клонирование | en |
dc.subject | прообраз клона | en |
dc.title | Выявление нарушений целостности цифрового изображения путем использования стеганографических алгоритмов | en |
dc.title.alternative | Виявлення порушень цілісності цифрового зображення шляхом використання стеганографічних алгоритмів | en |
dc.title.alternative | Identifying the unauthorized changes of images areas that exposed to steganography algorithm | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем | uk |
opu.citation.journal | Інформатика та математичні методи в моделюванні | - |
opu.citation.firstpage | 129 | en |
opu.citation.lastpage | 134 | en |
opu.citation.issue | Т. 5, № 2 | - |
opu.staff.id | kobozeva@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. КБПЗ ІНФОРМАТИКА ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В МОДЕЛЮВАННІ. Том 5, номер 2, 2015 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
129-134.pdf | 450.87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.