Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 89
| Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
| 2021 | Model for opportunities assessment to increase the enterprise innovation activity | Frolova, Larysa; Фролова, Лариса Володимирівна; Фролова, Лариса Владимировна; Zhadko, Kostiantyn; Жадько, Костянтин; Жадько, Константин; Ilyash, Olha; Ілляш, Ольга; Ильяш, Ольга; Yermak, Svitlana; Єрмак, Світлана Анатоліївна; Ермак, Светлана Анатольевна; Nosova, Tetiana; Носова, Тетяна; Носова, Татьяна |
| 2021 | Model for opportunities assessment to increase the enterprise innovation activity | Frolova, Larysa; Фролова, Лариса Володимирівна; Фролова, Лариса Владимировна; Zhadko, Kostiantyn; Жадько, Костянтин Степанович; Жадько, Константин Степанович; Ilyash, Olha; Іляш, Ольга Ігорівна; Иляш, Ольга Игоревна; Yermak, Svitlana; Єрмак, Світлана Анатоліївна; Ермак, Светлана Анатольевна; Nosova, Tetiana; Носова, Тетяна Ігорівна; Носова, Татьяна Игоревна |
| 11-Сен-2019 | Дослідження підходів щодо визначення сутності банкрутства підприємства | Брагіна, Ольга Сергіївна; Брагина, Ольга Сергеевна; Brahina, Olga |
| 20-Авг-2019 | Тенденції розвитку внутрішнього ринку харчових продуктів України | Бондарчук, Марія Євгенівна; Бондарчук, Мария Евгеньевна; Bondarchuk, Mariya |
| 7-Июл-2019 | Сучасні фактори формування внутрішнього ринку харчових продуктів | Бондарчук, Марія Євгенівна; Бондарчук, Мария Евгеньевна; Bondarchuk, Mariya |
| 2019 | СИСТЕМА КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ | Фролова, Лариса Володимирівна; Фролова, Лариса Владимировна; Frolova, Larisa; Носова, Тетяна Ігорівна; Носовая, Татьяна Игоревна; Nosova, Tetyana |
| 2019 | Evaluation of informational provision quality of food industry enterprises flexibility management | Frolova, Larysa; Ivanchuk, Kateryna; Nosova, Tetyana; Horodetska, Tetyana; Zaychenko, Kateryna |
| 2019 | Food enterprises innovative activity organizing | Horodetska, Tetyana; Ivanchuk, Kateryna; Niekrasova, Liubov; Semerun, Lyudmyla; Zaychenko, Kateryna |
| Ноя-2017 | Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни | Єрмак, Світлана Олександрівна |
| Июн-2019 | THE ROLE OF THE HUMAN FACTOR IN THE FORMATION OF INNOVATIVE SUSCEPTIBILITY OF THE COUNTRY AND REGIONS | Єрмак, Світлана Олександрівна; Іванчук, Катерина Олександрівна; Yermak Svitlana; Kateryna Ivanchuk |
| 16-Фев-2019 | Міжрегіональні диспропорції інноваційного розвитку | Єрмак, Світлана Олександрівна |
| Дек-2016 | Генезис та сучасні тенденції розвитку теорії інновацій | Єрмак, Світлана Олександрівна |
| Мар-2015 | Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні | Єрмак, Світлана Олександрівна; Лісніченко, Олена Олександрівна |
| Авг-2017 | Дослідження економічного змісту поняття "інновація" | Єрмак, Світлана Олександрівна |
| Июн-2017 | Інноваційні форми фінансування створення і розвитку малого підприємництва | Єрмак, Світлана Олександрівна; Костакова, Ліна Дмитрівна; Плотницька, Вероніка Валеріївна |
| Дек-2017 | Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектору соціально-економічного розвитку країни | Єрмак, Світлана Олександрівна |
| 26-Фев-2018 | Систематика інноваційних механізмів економічного управління підприємства | Єрмак, Світлана Олександрівна |
| 31-Май-2018 | Стан та складові інноваційної інфраструктури регіонів України | Єрмак, Світлана Олександрівна |
| Янв-2017 | ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ | Єрмак, Світлана Олександрівна; Григоренко, Родіон Олександрович |
| 20-Дек-2018 | Розвиток концепції інноваційних екосистем у сучасній економіці | Єрмак, Світлана Олександрівна |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 89