Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1956
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попель, Олег Євгенійович | - |
dc.contributor.author | Олещук, Олег Владиславович | - |
dc.contributor.author | Попель, Олег Евгеньевич | - |
dc.contributor.author | Popel, Oleg | - |
dc.contributor.author | Oleshchuk, Oleg | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T11:03:52Z | - |
dc.date.available | 2017-04-21T11:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Попель, О. Е. Анализ винтовых электродомкратов для подъёма железнодорожных вагонов по их энергопотреблению / О. Е. Попель, О. В. Олещук // Підйом.-трансп. техніка. - 2016. - № 2 (50). - С. 56-61. | - |
dc.identifier.issn | 2311-0368 | - |
dc.identifier.uri | http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pidtt_2016_2_8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1956 | - |
dc.description.abstract | Проанализированы винтовые электродомкраты для подъёма железнодорожных вагонов, выпускаемых производителями разных стран с точки зрения их энергопотребления. Показано, что существующие домкраты имеют низкий КПД. Обращено внимание, что домкраты с таким низким КПД недопустимо применять «Укрзалізницею» на станциях перехода. | en |
dc.description.abstract | Проаналізовано гвинтові електродомкрати для підйому залізничних вагонів, що випускаються виробниками різних країн з точки зору їх енергоспоживання. Показано, що існуючі домкрати мають низький ККД. Звернуто увагу, що домкрати з таким низьким ККД неприпустимо застосовувати «Укрзалізницею» на станціях переходу. | en |
dc.description.abstract | Elektrische Hebeschrauben zum Heben von Eisenbahnwagons wurden von Herstellern aus verschiedenen Ländern in Bezug auf ihren Energieverbrauch analysiert. Es wurde festgestellt, dass die bestehenden Buchsen einen niedrigen Wirkungsgrad besitzen. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese Buchsen von "Ukrzalіznizja" Aufgrund der geringen Effizienz bei Transit-Stationen nicht eingesetzt werden dürfen. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
dc.subject | электродомкрат винтовой | en |
dc.subject | железнодорожные вагоны | en |
dc.subject | КПД | en |
dc.subject | електродомкрат гвинтовий | en |
dc.subject | залізничні вагони | en |
dc.subject | ККД | en |
dc.subject | elektrische Hebeschraube | en |
dc.subject | eisenbahnwagons | en |
dc.subject | effizienz | en |
dc.title | Анализ винтовых электродомкратов для подъёма железнодорожных вагонов по их энергопотреблению | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра машинознавства та деталей машин | uk |
opu.kafedra | Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж | uk |
opu.citation.journal | Підйомно-транспортна техніка | uk |
opu.citation.firstpage | 56 | en |
opu.citation.lastpage | 61 | en |
opu.citation.issue | 2(50) | en |
opu.staff.id | poy@opu.ua | - |
opu.staff.id | oleshchuk@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. КІСМ Статті каф. МДМ Підйомно-транспортна техніка, № 2 (50), 2016 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pidtt_2016_2_8.pdf | 991.84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.