Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2536
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копытчук, Николай Борисович | - |
dc.contributor.author | Копитчук, Микола Борисович | - |
dc.contributor.author | Kopytchuk, Mykola | - |
dc.contributor.author | Тишин, Петр Металинович | - |
dc.contributor.author | Тішин, Петро Метталінович | - |
dc.contributor.author | Tishyn, Petro | - |
dc.contributor.author | Шапорин, Руслан Олегович | - |
dc.contributor.author | Шапорін, Руслан Олегович | - |
dc.contributor.author | Shaporin, Ruslan | - |
dc.contributor.author | Шапорин, Владимир Олегович | - |
dc.contributor.author | Шапорін, Володимир Олегович | - |
dc.contributor.author | Shaporin, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T09:12:55Z | - |
dc.date.available | 2017-05-15T09:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.citation | Оценка вероятности проведения атаки на сетевые ресурсы с использованием аппарата нечеткой логики / Н. Б. Копытчук, П. М. Тишин, P. О. Шапорин, В. О. Шапорин // Электротехн. и компьютер. системы. – 2013. – № 12 (88). – С. 95–101. | ru |
dc.identifier.issn | 2221-3805 | - |
dc.identifier.issn | 2221-3937 | - |
dc.identifier.uri | http://etks.opu.ua/?fetch=articles&with=info&id=82 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2536 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены вероятностно-временные модели атак на ресурсы компьютерных сетей, представленные сетями Петри-Маркова. Определены основные параметры, от которых зависит вероят- ность проведения рассмотренной атаки. Проанализированы недостатки данных методов анализа рисков ин- формационной системы. Для их устранения предложено использовать аппарат нечеткой логики и нечеткого вывода. Данный подход позволяет строить модели атак, приближенные к реальным условиям, а также вы- явить закономерности протекания этих атак. | en |
dc.description.abstract | We consider probability-temporal models of attacks on computer networks resources provided by Petri- Markov nets. Identified the main parameters that determine the probability of the considered attacks. Analyzed the shortcomings of these methods of risk analysis information system. To eliminate them, proposed to use fuzzy logic and fuzzy inference. This approach allows us to build a model of the attack close to real conditions, and to identify patterns of occurrence of these attacks. | en |
dc.description.abstract | Розглянуто ймовірнісно-часові моделі атак на ресурси комп'ютерних мереж, які представлені мережами Петрі-Маркова. Визначено основні параметри, від яких залежить вірогідність проведення розгля- нутої атаки. Проаналізовано недоліки даних методів аналізу ризиків інформаційної системи. Для їх усунення запропоновано використовувати апарат нечіткої логіки та нечіткого виводу. Даний підхід дає змогу будувати моделі атак, наближені до реальних умов, а також виявити закономірності перебігу цих атак. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
dc.subject | безопасность компьютерных сетей | en |
dc.subject | лингвистические переменные | en |
dc.subject | нечеткая оценка | en |
dc.subject | сети Петри-Маркова | en |
dc.subject | вероятность проведения атак | en |
dc.subject | вероятностно-временные модели атак | en |
dc.subject | нечеткие случайные величины | en |
dc.subject | нечеткие ситуации | en |
dc.subject | computer network security | en |
dc.subject | linguistic variables | en |
dc.subject | fuzzy inference | en |
dc.subject | Petri-Markov nets | en |
dc.subject | probability of attacks | en |
dc.subject | probability and time model of the attack | en |
dc.subject | fuzzy random variables | en |
dc.subject | fuzzy situation | en |
dc.subject | безпека комп'ютерних мереж | en |
dc.subject | лінгвістичні змінні | en |
dc.subject | нечітка оцінка | en |
dc.subject | мережі Петрі-Маркова | en |
dc.subject | ймовірність проведення атак | en |
dc.subject | імовірнісно-часові моделі атак | en |
dc.subject | нечіткі випадкові величини | en |
dc.subject | нечіткі ситуації | en |
dc.title | Оценка вероятности проведения атаки на сетевые ресурсы с использованием аппарата нечеткой логики | en |
dc.title.alternative | Оцінка імовірності проведення атаки на мережеві ресурси з використанням апарату нечіткої логіки | en |
dc.title.alternative | Network resources attacks possibility estimation using fuzzy logic | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж | uk |
opu.citation.journal | Электротехнические и компьютерные системы | en |
opu.citation.firstpage | 95 | en |
opu.citation.lastpage | 101 | en |
opu.citation.issue | №12 (88) | en |
opu.staff.id | shaporin@opu.ua | - |
opu.staff.id | knb@opu.ua | - |
opu.staff.id | tishyn@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. КІСМ Електротехнічні та комп'ютерні системи №12(88), 2013 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
95-101n.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.