Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2783
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорова, Т . М . | |
dc.contributor.author | Григорова, Т . М . | |
dc.contributor.author | Grigorov а, T . M . | |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T08:54:05Z | |
dc.date.available | 2017-05-23T08:54:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Григорова, Т . М . Питання логістичного управління процесом перевезення пасажирів у приміському сполученні / Т. М. Григорова // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2014. - Вип. 2 (44). - С. 59-63. | uk |
dc.identifier.issn | 2076-2429 | |
dc.identifier.issn | 2223-3814 | |
dc.identifier.uri | http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1419502785.pdf | |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2783 | |
dc.description.abstract | Розглядаються деякі питання , що дозволяють вирішувати задачу логістичного управління транспортним обслуговуванням мешканців передмістя . Використання логістичного підходу до управління транспортним процесом перевезення пасажирів дозволило визначити необхідність врахування впливу параметрів транспортного процесу на стомлюваність пасажирів , яка впливає на продуктивність їх праці на виробництві . На основі аналізу результатів на - турних спостережень проведено математичний опис функціонального зв ’ язку між показником активності регулятор - них систем пасажира і факторами , що на нього впливають . Виявлено , що зміна показника активності регуляторних систем пасажира при підході до зупиночного пункту приміського сполучення з достатньою точністю описується нелінійним регресійними рівнянням , в якому як змінні виступають значення показника активності регуляторних систем до початку підходу , вік пасажира , швидкість руху пішохода , час підходу до зупиночного пункту . | en |
dc.description.abstract | Рассматриваются некоторые вопросы , позволяющие решать задачу логистического управления транс - портным обслуживанием жителей пригорода . Использование логистического подхода к управлению транспортным процессом перевозок пассажиров позволило определить необходимость учета влияния параметров транспортного процесса на утомляемость пассажиров , которая влияет на производительность их труда на производстве . На основе анализа результатов натурных наблюдений проведено математическое описание функциональной связи между пока - зателем активности регуляторных систем пассажира и факторами , которые на него влияют . Выявлено , что измене - ние показателя активности регуляторных систем пассажира при подходе к остановочному пункту пригородного со - общения с достаточной точностью описывается нелинейным регрессионным уравнением , в котором в качестве пе - ременных выступают значение показателя активности регуляторных систем до начала подхода , возраст пассажира , скорость движения пешехода , время подхода к остановочному пункту . | en |
dc.description.abstract | Considered are some questions that address the problem of logi stic management of subur ban transport services. Using the logistic approach to the passenger transportation proc ess management we ge t possibility to determine the need for consideration of the transport process pa rameters’ impact on the passengers’ fatigabilit y that affects their productivity in th e workplace. Basing on the analysis of the results obtained in-fie ld, we implemented a mathemati cal description of the func- tional link between the passenger’s regulatory systems activity index, and the negatively affecting factors. It is revealed tha t the change in the passenger’s regulatory sy stems activity index on approaching the s uburban line terminal station is described with sufficient accuracy by a non-linear regression equation, which includes as variables th e regulatory systems activity index value before approaching to the station, the ag e of the passenger, the pedestrian walking pace, the time of approaching to the stop station. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Odessa Polytechnic University | en |
dc.subject | транспортна система | en |
dc.subject | приміське сполучення | en |
dc.subject | транспортна стомлюваність пасажира | en |
dc.subject | час підходу до зупинки | en |
dc.subject | транспортная система | en |
dc.subject | пригородное сообщение | en |
dc.subject | транспортная утомляемость пассажира | en |
dc.subject | время подхода к остановке | en |
dc.subject | transport system | en |
dc.subject | suburban tran sport | en |
dc.subject | passenger’s transport fati gability | en |
dc.subject | ime of approaching | en |
dc.title | Питання логістичного управління процесом перевезення пасажирів у приміському сполученні . | en |
dc.title.alternative | Вопрос логистического управления процессом перевозки пассажиров в пригородном сообщении . | en |
dc.title.alternative | Some issues of logistics management applied to the passenger transportation process on suburban routes. | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Pratsi | en |
opu.citation.firstpage | 59 | en |
opu.citation.lastpage | 63 | en |
opu.citation.issue | 2(44) | en |
Располагается в коллекциях: | Праці Одеського політехнічного університету, №2(44), 2014 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 336.66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.