Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2904
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткаченко, Борис Олегович | - |
dc.contributor.author | Tkachenko, Borys | - |
dc.contributor.author | Баланюк, Анна Васильевна | - |
dc.contributor.author | Баланюк, Ганна Василівна | - |
dc.contributor.author | Balaniuk, Anna | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T08:26:08Z | - |
dc.date.available | 2017-06-01T08:26:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Ткаченко, Б. О. [Динамика растачивания отверстий с учетом переменной жесткости технологической системы] Моделирование колебаний при растачивании отверстий с учетом переменной жесткости технологической системы / Б. О. Ткаченко, А. В. Баланюк // Інформ. технології в освіті, науці та вир-ві = Information technologies in education, science and production : зб. наук. пр. – Одеса, 2015. – Вип. 3 (8). – С. 189–197. | ru |
dc.identifier.issn | 2307-4752 | - |
dc.identifier.uri | http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik3_8/pdf/24.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2904 | - |
dc.description.abstract | В качестве методологии исследования был применен метод математического моделирования горизонтально–расточной операции с учетом переменной жесткости технологической системы. Основными результатами работы является прикладная программа, позволяющая на этапе проектирования определить как рациональные режимы резания, так и конструктивные параметры расточного инструмента. | en |
dc.description.abstract | As a research methodology has been applied method of mathematical modeling of horizontal boring operation with the variable stiffness of technological system. The main result is an application that allows the design phase to determine how rational cutting conditions and design parameters of the boring tool. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
dc.title | [Динамика растачивания отверстий с учетом переменной жесткости технологической системы] Моделирование колебаний при растачивании отверстий с учетом переменной жесткости технологической системы | en |
dc.title.alternative | Modeling fluctuations in boring holes with the variable stiffness of technological system | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра Технології машинобудування | uk |
opu.citation.journal | Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві | en |
opu.citation.firstpage | 189 | en |
opu.citation.lastpage | 197 | en |
opu.citation.issue | 1(8) | en |
opu.staff.id | balanuk.a.v@opu.ua | - |
opu.staff.id | tkacenko.b.o@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ТМ ІПТДМ Випуск №1(8) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
24.pdf | 588.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.