Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4228
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волобуєва, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Volobuyeva, T. V. | - |
dc.contributor.author | Кострубіна, К. | - |
dc.contributor.author | Kostrubina, K. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T11:05:08Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T11:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Волобуєва, Т. В. Оцінка чинників, які впливають на підвищення рівня професійної підготовки операторів вантажувально-розвантажувальних машин / Т. В. Волобуєва, К. Кострубіна // Інформатика. Культура. Техніка : V Укр.-нім. конф., м. Одеса, 22-26 трав. 2017 р. - 2017. - С. 105-106. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4228 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто можливість підвищення рівня професійної підготовки операторів вантажувально-розвантажувальних машин при первинному навчанні за допомогою метода рангової кореляції. Це дозволить оцінити вплив потенційно можливих чинників на рівень професійної підготовки операторів при навчанні. За методикою визначено найбільш важливі чинники, яким ще більше треба приділяти уваги при навчанні, що в майбутньому проявиться у підвищенні техніки безпеки на підприємстві. | en |
dc.description.abstract | The possibility of raising the level of professional training of operators for loading and unloading trucks during the initial training using the method of rank correlation. This will allow us to assess the impact of possible factors on the level of professional training of operators in training. According to the method identified the most important factors that most need to pay attention when learning that in the future will appear in enhancing safety in the enterprise. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одесса Політехперіодика | en |
dc.subject | оператор | en |
dc.subject | вантажувально-розвантажувальна машина | en |
dc.subject | професійна підготовка | en |
dc.subject | техніка безпеки | en |
dc.subject | operator | en |
dc.subject | loading and unloading machine | en |
dc.subject | training | en |
dc.subject | safety | en |
dc.title | Оцінка чинників, які впливають на підвищення рівня професійної підготовки операторів вантажувально-розвантажувальних машин | en |
dc.title.alternative | Аssessment of factors that influence the increase of level of professional training of operators handling machines | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання | uk |
opu.kafedra | Кафедра підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання | uk |
opu.citation.firstpage | 105 | en |
opu.citation.lastpage | 106 | en |
opu.citation.conference | V Ukrainian-German conference „Informatics. Culture. Technology“ | en |
opu.staff.id | t.v.volobueva@opu.ua | - |
opu.conference.dates | 22-26 мая | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ПТРО |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
105-106.pdf | 204.15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.