Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4710
Название: | Узгодження виробництва та споживання енергії у складі когенераційної системи |
Другие названия: | Coordination energy production and consumption in the composition of the cogeneration system |
Авторы: | Чайковська, Є. Є. Стефанюк, В. В. Абросимов, І. В. Chaikovskaya, E. Stefanuk, V. Abrosimov, I. |
Ключевые слова: | прийняття рішень making decisions біогазове паливо heat pump тепловий насос biogas fuel |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | НТУ "ХПІ" |
Библиографическое описание: | Чайковська, Є. Є. Узгодження виробництва та споживання енергії у складі когенераційної системи / Є. Є. Чайковська, В. В. Стефанюк, І. В. Абросимов // Вісн. Нац. техн. ун-ту "Харків. політехн. ін-т" : зб. наук. пр. Тематич. вип . : Нові рішення в сучас.технологіях. – Харків, 2015. – № 46 (1155). – С. 63-67. |
Краткий осмотр (реферат): | Запропоновано системи контролю та ідентифікації стану теплообмінника системи охолодження двигуна у складі когенераційної системи на біогазовому паливі, що дозволяють узгоджувати виробництво та споживання енергії на основі прогнозування зміни температури місцевої води при вимірюванні температури зворотної води та температури теплоносія, що гріє, на вході в теплообмінник та на виході з теплообмінника. Розряд — заряд біогазової установки, відвантаження збродженого сусла та завантаження свіжого матеріалу з використанням теплового насоса, для якого низькопотенційним джерелом енергії є зброджене сусло, підтримують заряд — розряд когенераційної системи на основі прийняття рішень на зміну кількості пластин теплообмінника для забезпечення постійної витрати теплоносіїв.
. Existing methods of improving cogeneration technologies using biogas are not always able to reconcile production and use of biogas in day and night operation of biogas plants and not the constancy of electric power and heat. The aim is to develop a method for supporting the operation of cogeneration systems in biogas fuel on the coordination of energy production and consumption using heat pump for supporting the process of fermentation, the fermented mash shipping, loading fresh material for low-grade energy source which is fermented wort. A control system and identification of state exchanger engine cooling system, which are based on mathematical and logical modeling as a part of a cogeneration system in biogas fuels that allow you to coordinate the production and consumption of energy based prediction of temperature change of the local water during measuring-bath temperature of return water and temperature coolant, which warms the heat exchanger inlet and outlet of the heat exchanger |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/18901/1/vestnik_HPI_2015_46_Chaykovska_Uzgodzhennya.pdf http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpinrct_2015_46_13 http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4710 |
ISSN: | 2079-5459 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ТЗНЕ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vestnik_HPI_2015_46_Chaykovska_Uzgodzhennya.pdf | Узгодження виробництва та споживання енергії у складі когенераційної системи | 524.28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.