Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 41 по 60 из 250
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
30-Дек-2019 | Use of Discrete and Continuous Markov Chains for System Absorbing States | Olekh, Tetiana; Gogunskiii, Viktor |
Янв-2020 | Support for adoption of immediate anti-crisis solutions in the management of organization and technical systems | Stanovska, Iraida; Kolesnikova, Kateryna; Lukyanov, Dmitry; Kostina, Marina; Cтановська, Іраїда Іванівна; Колеснікова, Катерина Вікторівна; Лук’янов, Дмитро Володимирович; Костіна, Марина Марсівна |
Дек-2019 | Minimization of the “human factor” influence in occupational health and safety | Bochkovskyi, A.; Sapozhnikova, N.; Бочковський, Андрій; Сапожнікова, Наталя |
2019 | ШЛЯХИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ | Бочковський, Андрій; Сапожнікова, Наталя; Bochkovckyi, А.; Sapozhnikova, N. |
30-Июн-2018 | Метод оцінки рівня досконалості освітньої системи за допомогою ланцюгів Маркова. | Колесніков, О.Є.; Олех, Г.С. |
30-Июн-2019 | Модель IPMA DELTA® в контексті визначення задач організації щодо методів управління проектами, програмами і портфелями. | Мажей, Кристина Андріївна; Лук'янов, Дмитро Володимирович; Колеснікова, Катерина Вікторівна |
30-Июн-2019 | Форсайтинг проблем суднобудування в Україні | Лук’янов, Дмитро Володимировия; Чернова, Людмила Сергіївна; Колеснікова, Катерина Вікторівна |
30-Июн-2018 | Модифікація циклу Шухарта – Демінга у Форсайт-методології управління розвитком | Чернова, Людмила Сергіївна; Лук'янов, Дмитро Володимирович |
30-Авг-2019 | DEVELOPMENT OF A FORMAL ALGORITHM FOR THE FORMULATION OF A DUAL LINEAR OPTIMIZATION PROBLEM (p. 28–36) | Чернова, Лд. С.; Титов, С. Д.; Чернов, С. К; Колеснікова, К. В.; Чернова, Лб. С.; Гогунський, В. Д. |
2018 | Modern issuer of labor safety development and promising ways of their solution | Бочковський, Андрій; Bochkovskyi, A |
19-Май-2019 | SETTING OF ASPECTS OF THE METHODOLOGY FOR ANALYZING DANGEROUS AND HARMFUL PRODUCTION EFFECTS | Бочковський, Андрій; Bochkovskyi, A. |
7-Дек-2018 | Формирование офиса управления проектами охраны труда | Чернега, Ю. С.; Москалюк, А. Ю.; Пурич, В. Н. |
7-Дек-2018 | Использование технологии Blockchain при управлении научными проектами | Лукьянов, Д.В.; Колесников, А.Е.; Гогунский, В.Д.; Макаревич, В.А. |
7-Дек-2018 | Динамика группового взаимодействия в команде образовательного проекта | Лукьянов, Д.В.; Колесников, А.Е.; Олех, Т.М. |
7-Дек-2018 | Важность понятия «Дорожная карта» в управлении портфелями, программами и проектами | Лукьянов, Дмитрий; Гогунский, Виктор; Можей, Кристина |
10-Мар-2019 | Aspect of minimization areas of «Human factor» in labor safety | Бочковський, Андрій; Сапожнікова, Наталя; Bochkovskyi, A. P.; Sapozhnikova, N. Yu. |
Июн-2015 | Analysis of work-load rate of portfo-lio manager by means of markovian model of states | Oganov, A. V.; Gogunsky, V. D.; Sherstuyk, O. I. |
Дек-2018 | Actualization of the scientific principles elaboration on evaluating the risks of occupational danger occurrence | Бочковський, Андрій; Bochkovskyi, A. |
Сен-2018 | Управління міжнародними проектами в умовах крос-культурного оточення | Шерстюк, Ольга |
2018 | STUDYING THE EMISSIONS FROM ENTERPRISES IN THE BREADMAKING INDUSTRY IN ORDER TO USE THEM AS ADDITIVES TO ANIMAL FEED PRODUCTS | Zatserkliannyi, M.; Gogunskii, V.; Semenyuk, Yu.; Stolevich, T.; Zheliba, Yu. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 41 по 60 из 250