Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6006
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pelykh, Serhei | - |
dc.contributor.author | Frolov, М. А. | - |
dc.contributor.author | Nalyvaiko, Artem | - |
dc.contributor.author | Zhou, Huiyu | - |
dc.contributor.author | Пелих, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Фролов, М. О. | - |
dc.contributor.author | Наливайко, Артем Володимирович | - |
dc.contributor.author | Чжоу, Хуійю | - |
dc.contributor.author | Наливайко, Артем Владимирович | - |
dc.contributor.author | Пелих, Сергей Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T14:22:13Z | - |
dc.date.available | 2017-10-26T14:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Pelykh, S. N., Frolov, М. А., Nalyvayko, А. V., Zhou, Huiyu. (2017). The problem of minimizing the radioactive leakage into the VVER circuit under normal conditions. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (52), 39-44. | en |
dc.identifier.citation | The problem of minimizing the radioactive leakage into the VVER circuit under normal conditions / S. N. Pelykh, М. А. Frolov, А. V. Nalyvayko, Huiyu Zhou // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2017. - Вип. 2 (52). - P. 39-44. | en |
dc.identifier.issn | 2076-2429 | - |
dc.identifier.issn | 2223-3814 | - |
dc.identifier.uri | http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1508400975.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6006 | - |
dc.identifier.uri | DOI 10.15276/opu.2.52.2017.06 | - |
dc.description.abstract | According to the Strategic Energy Technologies plan, two priorities have been accepted by the European Commission: develop and strengthen energy-efficient systems; increase safety in the use of nuclear energy. The aim of the research is working out grounds for improvement of the VVER operation safety-efficiency balance, for that a new approach to minimizing the radioactive leakage into the VVER circuit under normal operating conditions, based on minimizing the damage parameter of fuel claddings, has been proposed. Using the CET-method for calculating the cladding damage parameter, a new method for control of parameters determining the dose of radioactive leakage through microcracks of fuel claddings into the reactor circuit, under normal operating conditions, has been described. The conditions and a need for development of an automated control system minimizing the radioactive leakage into the VVER circuit under normal conditions, by means of optimizing the VVER loading mode and rearrangements of fuel assemblies in the core, have been shown. | en |
dc.description.abstract | Відповідно до Плану стратегічних енергетичних технологій Європейська комісія при розвитку енергетики керується двома пріоритетами: розробляти енергозберігаючі системи та підвищувати їх ефективність; підвищувати безпеку використання ядерної енергії. Метою роботи є розробка основ для поліпшення балансу безпеки та економічності експлуа- тації реактора типу ВВЕР, для цього запропоновано новий підхід до мінімізації радіоактивних протікань в перший контур за нор- мальних умов експлуатації реактора, на основі мінімізації параметра деформаційного пошкодження оболонок твелів. Використо- вуючи ЕВТП-метод розрахунку параметра деформаційного пошкодження оболонок твелів, запропонований новий метод управлін- ня параметрами, що визначають об'єм радіоактивних протікань в перший контур крізь мікротріщини оболонок твелів, за нормаль- них умов експлуатації реактора. Показано необхідність і умови розробки автоматизованої системи управління для мінімізації ра- діоактивних протікань в контур ВВЕР за нормальних умов експлуатації, шляхом оптимізації режима навантаження реактора та перестановок ТВЗ. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Odessa Politechnic University | en |
dc.subject | fuel cladding | en |
dc.subject | damage parameter | en |
dc.subject | radioactive leakage minimization | en |
dc.subject | VVER | en |
dc.subject | оболонка твела | en |
dc.subject | параметр пошкодження | en |
dc.subject | мінімізація радіоактивних протікань | en |
dc.subject | ВВЕР | en |
dc.title | The problem of minimizing the radioactive leakage into the VVER circuit under normal conditions | en |
dc.title.alternative | Проблема мінімізації радіоактивних протікань в контур ВВЕР за нормальних умов експлуатації | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi | en |
opu.citation.firstpage | 39 | en |
opu.citation.lastpage | 44 | en |
opu.citation.issue | 2(52) | en |
opu.staff.id | pelykh@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. КСПТ Статті каф. АТП Праці Одеського політехнічного університету, №2(52), 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 265.98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.