Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6310
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Denisova, Alla | - |
dc.contributor.author | Denysova, Anastasiia | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-09T09:26:44Z | - |
dc.date.available | 2017-12-09T09:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Denisova, A., Denisova, An. (2016). Biogas power plant for energysaving technologies. Project, Program, Portfolio p3 Management : the first International scientific-practical conference, Ukraine, Odesa, 16-17 december 2016, Vol. 2, p. 35-37. | en |
dc.identifier.citation | Denisova, A. Biogas power plant for energysaving technologies / A. Denisova, A. Denisova // Project, Program, Portfolio p3 Management : the first International scientific-practical conference, Ukraine, Odesa, 16-17 december 2016. - Odesa, 2016. - Vol. 2. - P. 35-37. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6310 | - |
dc.description.abstract | The comparison of different cycle parameters of various biogas units (i.e. a combustion turbine unit, a combined cycle gas turbine unit with gas discharges into the boiler and a combined cycle gas turbine with a high-temperature vapor generator and a reheating stage) was made, and the comparison of their exergy characteristics was carried out. The results of exergy analysis had demonstrated that the cycle of biogas CCGT (combined cycle gas turbine) with a reheating stage and using a high-pressure steam generator is the most effective, that can be explained by the fact that the thermal energy proportions of combustion products, accounting for the steam cycle and the gas cycle are approximately equal, comparing to conventional combined cycle gas turbine units. | en |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | ІКС ОНПУ | en |
dc.subject | exergy characteristics | en |
dc.subject | biogas unit | en |
dc.subject | combined cycle gas turbine | en |
dc.subject | high-temperature steam generator | en |
dc.subject | reheat of steam | en |
dc.title | Biogas power plant for energysaving technologies | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій | uk |
opu.citation.volume | 2 | en |
opu.citation.firstpage | 35 | en |
opu.citation.lastpage | 37 | en |
opu.citation.conference | Project, Program, Portfolio Management. P3M | en |
opu.conference.dates | 16-17 декабря 2016 года | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ТЕСЕТ Project, Program, Portfolio Management. P3M - 2016 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
BIOGAS POWER PLANT FOR ENERGYSAVING TECHNOLOGIES .pdf | 433.83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.