Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6708
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максимов, М. В. | - |
dc.contributor.author | Пелых, С. Н. | - |
dc.contributor.author | Маслов, О. В. | - |
dc.contributor.author | Баскаков, В. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T01:24:42Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T01:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Влияние неопределенности исходных данных на оценку долговечности оболочки твэла при переменном режиме эксплуатации / М. В. Максимов, С. Н. Пелых, О. В. Маслов, В. Е. Баскаков // Ядерна та радіац. безпека. - 2009. - № 2. - С. 13-19. | ru |
dc.identifier.issn | 2073-6231 | - |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/ydpb_2009_12_2_4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6708 | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.title | Влияние неопределенности исходных данных на оценку долговечности оболочки твэла при переменном режиме эксплуатации | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів | uk |
opu.citation.journal | Ядерна та радіаційна безпека | en |
opu.citation.volume | Т. 12 | en |
opu.citation.firstpage | 13 | en |
opu.citation.lastpage | 19 | en |
opu.citation.issue | Вип. 2 | en |
opu.staff.id | maksymov.maksym@opu.ua | en |
opu.staff.id | maslov@opu.ua | - |
opu.staff.id | pelykh@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety, 2, 2009 Статті каф. АТП |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ydpb_2009_12_2_4.pdf | Влияние неопределенности исходных данных на оценку долговечности оболочки твэла при переменном режиме эксплуатации | 1.14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.