Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6910
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Белоус, В. П. | |
dc.contributor.author | Білоус, В. П. | |
dc.contributor.author | Belous, V. P. | |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T08:57:54Z | |
dc.date.available | 2018-01-22T08:57:54Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Белоус, В. П. Особенности деформирования цилиндрических панелей при сжатии после потери устойчивости / В. П. Белоус // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2012. - Вип. 2 (39). - C. 15-20. | ru |
dc.identifier.issn | 2076-242 | |
dc.identifier.issn | 2223-3814 | |
dc.identifier.uri | http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1363592545.pdf | |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6910 | |
dc.description.abstract | Рассмотрена цилиндрическая панель при сжатии вдоль образующей . На базе теории гиб - ких оболочек в зависимости от кривизны поверхности получены выражения для критических усилий и параметров волнообразования при закритическом состоянии панели после потери устойчивости . | en |
dc.description.abstract | Розглянута циліндрична панель при стиску вздовж утворюючої . На базі теорії гнучких оболонок у залежності від кривизни поверхні одержано вирази для критичних зусиль і параметрів хвилеутворення при закритичному стані панелі після втрати стійкості . | en |
dc.description.abstract | A cylindrical panel is considered under compression along the generatrix. On the basis of the theory of flexible shells in dependence on the curvature of a surface the expressions for critical efforts and wave-formation para- meters are obtained at supercritical condition of the panel after the loss of stability. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Odessa Polytechnic University | en |
dc.subject | цилиндрическая панел | en |
dc.subject | кривизна поверхности | en |
dc.subject | потеря устойчивости | en |
dc.subject | критическое усилие | en |
dc.subject | волнообразование | en |
dc.subject | циліндрична панель | en |
dc.subject | кривизна поверхні | en |
dc.subject | втрата стійкост | en |
dc.subject | критичне зусилля | en |
dc.subject | хвилеутворення | en |
dc.subject | cylindrical panel | en |
dc.subject | surface curvature | en |
dc.subject | loss of stability | en |
dc.subject | critical effort | en |
dc.subject | wave-formation | en |
dc.title | Особенности деформирования цилиндрических панелей при сжатии после потери устойчивости | en |
dc.title.alternative | Особливості деформування циліндричних панелей при стиску після втрати стійкості | en |
dc.title.alternative | Deformation features of cyli ndrical panels under compression after the loss of stability | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi | en |
opu.citation.firstpage | 15 | en |
opu.citation.lastpage | 20 | en |
opu.citation.issue | 2(39) | en |
Располагается в коллекциях: | Праці Одеського політехнічного університету, №2(39), 2012 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 339.13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.