Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7472
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попель, Олег Евгениевич | - |
dc.contributor.author | Олещук, Олег Владиславович | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T06:45:26Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T06:45:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Попель, О. Е. Анализ винтовых электродомкратов для подъема железнодорожных вагонов по их энергопотреблению / О. Е. Попель, О. В. Олещук // Подъем.-трансп. техника. - 2016. - № 2 (50). - С. 56-61. | ru |
dc.identifier.issn | 2311-0368 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2409-1049 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7472 | - |
dc.description.abstract | Проанализированы винтовые электродомкраты для подъёма железнодорожных вагонов, выпускаемых производителями разных стран с точки зрения их энергопотребления. Показано, что существующие домкраты имеют низкий КПД. Обращено внимание, что домкраты с таким низким КПД недопустимо применять «Укрзалізницею» на станциях перехода. | en |
dc.description.abstract | Проаналізовано гвинтові електродомкрати для підйому залізничних вагонів, що випускаються виробниками різних країн з точки зору їх енергоспоживання. Показано, що існуючі домкрати мають низький ККД. Звернуто увагу, що домкрати з таким низьким ККД неприпустимо застосовувати «Укрзалізницею» на станціях переходу. | en |
dc.description.abstract | Elektrische Hebeschrauben zum Heben von Eisenbahnwagons wurden von Herstellern aus verschiedenen Ländern in Bezug auf ihren Energieverbrauch analysiert. Es wurde festgestellt, dass die bestehenden Buchsen einen niedrigen Wirkungsgrad besitzen. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese Buchsen von "Ukrzalіznizja" Aufgrund der geringen Effizienz bei Transit-Stationen nicht eingesetzt werden dürfen. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ОНПУ | en |
dc.subject | электродомкрат | en |
dc.subject | винт | en |
dc.subject | ж/д вагоны | en |
dc.subject | КПД | en |
dc.title | Анализ винтовых электродомкратов для подъёма железнодорожных вагонов по их энергопотреблению | en |
dc.title.alternative | Аналіз гвинтових електродомкратів для підйому залізничних вагонів по їх енергоспоживанню | en |
dc.title.alternative | Analysis of screw jacks for lifting rail cars for their energy consumption | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра машинознавства та деталей машин | uk |
opu.citation.journal | Підйомно-транспортна техніка | en |
opu.citation.firstpage | 56 | en |
opu.citation.lastpage | 61 | en |
opu.citation.issue | 2 (50) | en |
opu.staff.id | popelolege@gmail.com | en |
opu.staff.id | poy@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. МДМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pidtt-2016-2-8.pdf | 991.84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.