Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8094
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балан, Олександр Сергійович | - |
dc.contributor.author | Balan, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Попко, Яна О. | - |
dc.contributor.author | Popko, Yana | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T12:31:16Z | - |
dc.date.available | 2018-10-31T12:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Балан, О. С. Динаміка розвитку підприємств-виробників альтернативної енергії в Україні / О. С. Балан, Я. О. Попко // Економ. журн. Одес. політехн. ун-ту = Economic journal Odesa polytechnic university. – 2018. – № 1 (3). – С. 90–98. | uk |
dc.identifier.issn | 2521-103X (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2521-6384 (Online) | - |
dc.identifier.uri | https://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/90.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8094 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто основні характеристики ринку електричної енергії та схему об’єднаної енергетичної системи України, структуру встановленої потужності у секторі виробництва електроенергії ОЕС України, динаміку обсягів відпуску електроенергії в ОРЕ, загальну встановлену потужність об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії за яким встановлено «зелений тариф», динаміку кількості суб’єктів господарювання та приватних домогосподарств, що виробляють електричну енергію з АДЕ, cередні та середньозважені тарифи виробників електроенергії, динаміку встановленої потужності генеруючих установок приватних домогосподарств, динаміку кількості та загальної потужності генеруючих установок приватних домогосподарств. | uk |
dc.description.abstract | The article deals with the main characteristics of the market of electric energy and the scheme of the united power system of Ukraine, the structure of installed capacity in the power generation sector of the UES of Ukraine, the dynamics of volumes of electricity output in the WEM, the total installed power of the electric power objects that produce electricity from alternative sources of energy installed "Green tariff", the dynamics of the nu mber of economic entities and private households producing electricity from ADE are average and weighted average tariffs of electricity producers, the dynamics of establishedcapacity o f generating units of private households, the dynamics of the number and total capacity of generating units of private households. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
dc.subject | енергоринок | en |
dc.subject | альтернативна енергетика | en |
dc.subject | ОЕС | en |
dc.subject | АДЕ | en |
dc.subject | energy market | en |
dc.subject | alternative energy | en |
dc.subject | UPS | en |
dc.subject | AES | en |
dc.title | Динаміка розвитку підприємств-виробників альтернативної енергії в Україні | en |
dc.title.alternative | Dynamics of development of enterprises producing alternative energy in Ukraine | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Економічний журнал Одеського політехнічного університету | en |
opu.citation.firstpage | 90 | en |
opu.citation.lastpage | 98 | en |
opu.citation.issue | 1(3) | en |
opu.journal.fahtype | Кафедра обліку, аналізу і аудиту | uk |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ОАіА Економічний журнал, № 1 (3), 2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
90.pdf | 473.39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.