Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8416
Название: | QPSK-Modulation Modem Invariant to the Rotation of the Signal Constellation Plane |
Авторы: | Kushnirenko, Oleg Sadchenko, Andrey |
Ключевые слова: | Autocorrelation Phase shift keying modems Matched filters (MF) Binary sequences |
Дата публикации: | 2018 |
Библиографическое описание: | Sadchenko, A., Kushnirenko, O. (2018). QPSK-Modulation Modem Invariant to the Rotation of the Signal Constellation Plane. Electrical, Control and Communication Engineering, Vol. 14, N 2, p. 149–156. Sadchenko, A. QPSK-Modulation Modem Invariant to the Rotation of the Signal Constellation Plane / A. Sadchenko, O. Kushnirenko // Electrical, Control and Communication Engineering. - 2018. - Vol. 14, N 2. - P. 149-156. |
Краткий осмотр (реферат): | In order to increase the efficiency of dedicated frequency channels, i.e. to increase the specific data transfer rate, multipositional quadrature phase shift keying (QPSK, aka 4-PSK) should be used. The problems with QPSK signal demodulation is a rotation of the signal constellation plane by an angle multiple of 90° and a slow response of the carrier oscillation recovery scheme. The study considers the existing methods for eliminating the phase ambiguity of the recovered carrier frequency in typical QPSK modems, and identifies the shortcoming of a low-speed response oscillation recovery circuit. The authors propose a QPSK demodulator circuit with a fast adjustment of the reference oscillator, which is due to the fact that no loop filter is used in the feedback and that a digital calculator of the required phase shift is used. An algorithm for the frame synchronization restoration with the simultaneous elimination of the phase ambiguity multiple of 90° was also developed using synthesized binary sequences with an ideal non-periodic autocorrelation function (NACF) at even shifts that do not have the rotary symmetry property. The phase ambiguity elimination algorithm proposed in the article can be used as an alternative to standard modems with differential coding. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | doi: 10.2478/ecce-2018-0018 https://www.content.sciendo.com http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8416 |
ISSN: | 2255-9159 (online) 2255-9140 (print) |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. РТС |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
[22559159 - Electrical, Control and Communication Engineering] QPSK-Modulation Modem Invariant to the Rotation of the Signal Constellation Plane.pdf | 926.53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.