Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8500
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юхименко, Бируте | - |
dc.contributor.author | Красюк, Александр | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T11:03:57Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T11:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-07 | - |
dc.identifier.citation | Юхименко, Б. Программная система онлайн-тестирования / Б. Юхименко, А. Красюк // Project, Program, Portfolio p3 management : третя Міжнарод. наук.-практ. конф. : тези доп., м. Одеса, 07–08 груд. 2018 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – Т. 1. – С. 72–74. | ru |
dc.identifier.issn | 2522-9435 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8500 | - |
dc.description.abstract | Online testing has become an integral part of the workflow in both educational institutions and enterprises. This assessment method allows you to quickly test knowledge in any area. Modern online testing system should be simple and easy to use. In this regard, in the process of its development, it is necessary to rely on patterns that provide weak connectivity of software components. This approach ensures universality and the ability to adapt to the conditions of different applications of online testing. | en |
dc.description.abstract | Онлайн-тестирование стало неотъемлемой частью рабочего процесса как в учебных заведениях, так и на предприятиях. Данный метод оценки позволяет в кратчайшие сроки протестировать знания в любой области. Современные система онлайн-тестирования должна быть проста и удобна в использовании. В связи с этим в процессе ее разработки необходимо полагаться на паттерны, обеспечивающие слабую связность компонентов программного обеспечения. Такой подход гарантирует универсальность и способность адаптироваться под условия разных сфер применения онлайн-тестирования. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ОНПУ | en |
dc.subject | online testing | en |
dc.subject | development | en |
dc.subject | automation | en |
dc.subject | system flexibility | en |
dc.subject | software | en |
dc.subject | онлайн-тестирование | en |
dc.subject | разработка | en |
dc.subject | автоматизация | en |
dc.subject | гибкость системы | en |
dc.subject | программное обеспечение | en |
dc.title | Программная система онлайн-тестирования | en |
dc.title.alternative | Online testing program system | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій | uk |
opu.citation.volume | 1 | en |
opu.citation.firstpage | 72 | en |
opu.citation.lastpage | 74 | en |
opu.citation.conference | Project, Program, Portfolio Management. P3M-2018 | en |
opu.staff.id | teslenko@opu.ua | en |
opu.conference.dates | 07-08 грудень 2018 | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ПМІТ Project, Program, Portfolio Management. P3M - 2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1 том верстка 2018 ПЕЧАТАТЬ-72-74.pdf | 610.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.