Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8904
Название: | КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА |
Другие названия: | The combined system of air clearing |
Авторы: | Бутенко Александр Григорьевич Смык Сергей Юрьевич |
Ключевые слова: | комбинированная система очистки, степень улавливания, циркуляционный контур, крупные фракции пыли, мелкие фракции пыли, разгонный период, время выбега combined system of clearing, catching degree, a circulating contour, large fractions of a dust, small fractions of a dust, разгонный the period, self-cleaning time |
Дата публикации: | 2010 |
Библиографическое описание: | Бутенко, А. Г. Комбинированная система очистки воздуха / А. Г. Бутенко, С. Ю. Смык // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 6. - С. 66-69. |
Краткий осмотр (реферат): | Предложена комбинированная система очистки воздуха, основной особенностью которой является деление запыленного потока в разделительном аппарате на две части – основной и циркуляционный. Основной поток содержит крупнофракционную пыль, степень улавливания которой высокая. После очистки он выбрасывается в атмосферу. Мелкофракционная пыль циркуляционного потока улавливается за счет его многократного прохождения через уловитель. Приведена методика расчета показателей системы, проиллюстрированная примером очистки воздуха помещения дробления стройматериалов – продуктов демонтажа старых зданий. Расчеты показывают многократное снижение выбросов пыли в атмосферу по сравнению с обычной схемой очистки. The combined system of air clearing which basic feature is division of a dusty stream in the dividing device in two parts – the basic and circulating is offered. The basic stream the high contains dust, which degree of catching. After clearing it is thrown out in atmosphere. The small fractions dust of a circulating stream is caught at the expense of its repeated passage through a catcher. The design procedure of the system indicators, illustrated with an example of air clearing of a crushing premise of building materials – products of dismantle of old buildings is resulted. Calculations show repeated decrease in emissions of a dust in atmosphere in comparison with the usual scheme of clearing. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8904 |
ISSN: | 0235-3482 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ЕБГ НДРС каф. ЕБГ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Изображение 001.jpg | 379.68 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 002.jpg | 209.69 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 003.jpg | 264.22 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 004.jpg | 357.12 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 005.jpg | 465.1 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 006.jpg | 392.5 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 007.jpg | 414.87 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.