Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8910
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ухіна, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Теплечук, А. М. | - |
dc.contributor.author | Кір’як, Ю. Ф. | - |
dc.contributor.author | Богатова, О. О. | - |
dc.contributor.author | Ситніков, В. С. | - |
dc.contributor.author | Ukhina, H. | - |
dc.contributor.author | Teplechuk, A. | - |
dc.contributor.author | Kiryak, U. | - |
dc.contributor.author | Bogatova, O. | - |
dc.contributor.author | Sytnikov, V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T10:24:55Z | - |
dc.date.available | 2019-10-16T10:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.citation | Управління смуговим частотно-залежним компонентом інформаційно-управляючою системою для усунення детонації двигуна внутрішнього згорання / Г. В. Ухіна, А. М. Теплечук, Ю. Ф. Кір’як, О. О. Богатова, В. С. Ситніков // Інформ. управляючі системи та технології : матеріали VIII Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-25 верес. 2019 р. - Одеса, 2019. - С. 140-143. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-617-7046-84-3 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8910 | - |
dc.description.abstract | Таким чином, аналіз АЧХ цифрових смугових фільтрів показує, що при розробці смугових цифрових частотно-залежних компонент в залежності від заданих частот зрізу і рівня пульсацій c можна однозначно знайти значення коефіцієнтів чисельникаі знаменника. Проведений аналіз дозволяє значно полегшити вирішення поставленого завдання розробки цифрових смугових частотно-залежних компонент інформаційно-управляючої комп'ютерної системи з можливістю корекції і перебудови характеристик компоненти і системи в цілому. Розробка такої системи дозволила зменшити апаратні витрати, габаритні розміри, і як наслідок зменшити собівартість системи в цілому. Головні переваги цієї системи: універсальність, підвищення економічності двигуна і використання одного смугового цифрового фільтру. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеса "Екологія" | en |
dc.title | Управління смуговим частотно-залежним компонентом інформаційно-управляючою системою для усунення детонації двигуна внутрішнього згорання | en |
dc.title.alternative | Management bandpass frequency-dependent components of information management system for eliminating detonation combustion engine interior | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра комп’ютерних систем | uk |
opu.citation.firstpage | 140 | en |
opu.citation.lastpage | 143 | en |
opu.citation.conference | Інформаційні управляючі системи та технології | en |
opu.staff.id | but.n.v@opu.ua | en |
opu.conference.dates | 23 - 25 вересня 2019 | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. КС - OLD Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні управляючі системи і технології" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
140-143.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
титул укр.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
оборотка титул.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.