Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8935
Название: | Моделювання випадкових нелінійних динамічних процесів методами теорії часових рядів |
Другие названия: | Modeling of random nonlinear dynamic processes by methods of time series theory |
Авторы: | Мала, В. С. Востров, Г. М. Mala, V. Vostrov, G. |
Дата публикации: | Сен-2019 |
Издательство: | Одеса "Екологія" |
Библиографическое описание: | Мала, В. С. Моделювання випадкових нелінійних динамічних процесів методами теорії часових рядів / В. С. Мала, Г. М. Востров // Інформ. управляючі системи та технології : матеріали VIII Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-25 верес. 2019 p. - Одеса, 2019. - С. 213-215. |
Краткий осмотр (реферат): | Since the method is based on the transformation of a one-dimensional series into a multidimensional and further analysis for the researcher, there remains space for both interpretation of results and the use of intermediate achievements for a more detailed understanding of the nature of the relationships. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8935 |
ISBN: | 978-617-7046-84-3 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ПМІТ Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні управляючі системи і технології" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
213-215.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
титул укр.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
оборотка титул.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.