Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8988
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khandakji, Kamal | - |
dc.contributor.author | Busher, Victor | - |
dc.contributor.author | Melnikova, Lubov | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T07:15:21Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T07:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Khandakji, K., Busher, V., Melnikova, L. (2019). Parabolic Angle-based Anti-sway Control for Container Cranes with Limited Dynamic Loads. International Journal of Automation and Control (IJAAC), Vol. 13, N. 3, p. 282–300. | en |
dc.identifier.citation | Khandakji, K. Parabolic Angle-based Anti-sway Control for Container Cranes with Limited Dynamic Loads / K. Khandakji, V. Busher, L. Melnikova // International Journal of Automation and Control (IJAAC). – 2019. – Vol. 13, N. 3. – P. 282–300. | en |
dc.identifier.issn | 1740-7524 | - |
dc.identifier.issn | 1740-7516 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1504/IJAAC.2019.098581 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8988 | - |
dc.description.abstract | A novel anti-sway control system for cranes is proposed. The proposed method is based on the formation of a predetermined angle of deviation as a piecewise-continuous parabolic function, the second derivative of which does not experience discontinuity, and its third derivative is a rectangular pulse of certain variable-sign amplitude, which eliminates the mechanical stress in the crane construction and kinematic gears. The proposed method provides damping of the oscillations of the suspended cargo during its horizontal motion (in two orthogonal coordinates) and hoisting/lowering. The control method is invariant to the mechanism/payload mass ratio, lift height and hoisting speed. | en |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | InderScience Publishers | en |
dc.subject | Anti-sway system | en |
dc.subject | container crane | en |
dc.subject | motion control | en |
dc.subject | oscillations damping | en |
dc.title | Parabolic Angle-based Anti-sway Control for Container Cranes with Limited Dynamic Loads | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра електромеханічних систем з комп'ютерним управлінням | uk |
opu.citation.journal | Int. J. of Automation and Control | en |
opu.citation.volume | 13 | en |
opu.citation.firstpage | 282 | en |
opu.citation.lastpage | 300 | en |
opu.citation.issue | № 3 | en |
opu.staff.id | v.busher@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ЕМІ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Khandakji-Busher-Melnikova.pdf | 342.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.