Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9096
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Капустян, Ірина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Соколовська, Зоя Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Капустян, Ирина Владимировна | - |
dc.contributor.author | Kapustyan, Iryna | - |
dc.contributor.author | Соколовская, Зоя Николаевна | - |
dc.contributor.author | Sokolovska, Zoia | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T08:37:28Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T08:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-31 | - |
dc.identifier.citation | Соколовська, З. М. Використання концепції цифрового маркетингу в діяльності фармацевтичного підприємства / З. М. Соколовська, І. В. Капустян // Маркетинг і цифрові технології. - 2017. - Т. 1, № 2. - С. 77-91. | uk |
dc.identifier.issn | 2522-9087 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9096 | - |
dc.description.abstract | Розкрито сутність, мету та можливості цифрового маркетингу. Визначені переваги використання концепцій цифрового маркетингу в процесі управління підприємствами. Проаналізовано стан та перспективи розвитку цифрового маркетингу на підприємствах фармацевтичної промисловості. Досліджені можливості імітаційного моделювання, як математичного інструменту реалізації конкретних аспектів цифрового маркетингу. Прикладні аспекти застосування імітаційного моделювання представлені на прикладі моделі проведення рекламної компанії підприємством фармацевтичної галузі. Модель реалізована на платформі системи багатопідходного імітаційного моделювання AnyLogic. Доцільність використання запропонованого математичного інструментарію у підвищенні ефективності маркетингової діяльності підприємств підтверджена наведеними результатами імітаційних експериментів. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеса: "ТЕС" | en |
dc.subject | цифровий маркетинг, фармацевтичне підприємство, імітаційне моделювання, AnyLogic | en |
dc.title | Використання концепції цифрового маркетингу в діяльності фармацевтичного підприємства | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій | uk |
opu.citation.journal | Маркетинг і цифрові технології | en |
opu.citation.volume | 1 | en |
opu.citation.firstpage | 77 | en |
opu.citation.lastpage | 91 | en |
opu.citation.issue | 2 | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ЕКІТ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
mardigt_2017_1_2_7.pdf | ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 680.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.