Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9326
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Капустян, Ірина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Соколовська, Зоя Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Соколовская, Зоя Николаевна | - |
dc.contributor.author | Sokolovska, Zoia | - |
dc.contributor.author | Капустян, Ирина Владимировна | - |
dc.contributor.author | Kapustyan, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T08:02:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T08:02:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-08 | - |
dc.identifier.citation | Соколовська, З. М. Дослідження споживчих переваг в процесі моделювання виробничо-збутової діяльності фармацевтичних підприємств / З. М. Соколовська, І. В. Капустян // Механізми, стратегії, моделі та технології упр. економ. системами за умов інтеграц. процесів: теорія, методологія, практика : матеріали IV Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 6-8 жовт. 2017 р. - Хмельницький, 2017. - С. 69-71. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-617-7143-34-4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9326 | - |
dc.description.abstract | Визначені особливості системи маркетингу вітчизняних фармацевтичних підприємств. В рамках створення модельного комплексу виробничо-збутової системи фармацевтичного підприємства пропонується модуль, що досліджує вплив споживчих переваг на рівень ринкового попиту в розрізі різних кластерів фармацевтичної продукції. Програмною платформою реалізації моделі є система імітаційного моделювання AnyLogic. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Хмельницький: ФО-П Сторожук О.В. | en |
dc.subject | поведінкова економіка споживчи переваги фармацевтичні підприємства виробничо-збутова діяльність комп'ютерне моделювання | en |
dc.title | Дослідження споживчих переваг в процесі моделювання виробничо-збутової діяльності фармацевтичних підприємств | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій | uk |
opu.citation.journal | МАТЕРІАЛИ ІV Міжнародної науково-практичної конференції «МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА» | en |
opu.citation.firstpage | 69 | en |
opu.citation.lastpage | 71 | en |
opu.citation.conference | Механізми, стратегії, моделі та технології упр. економ. системами за умов інтеграц. процесів: теорія, методологія, практика | en |
opu.conference.dates | 6-8 жовтня 2017, м. Хмельницький | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ЕКІТ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_2017_Соколовська Капустян.pdf | Дослідження споживчих переваг в процесі моделювання виробничо-збутової діяльності фармацевтичних підприємств | 93.01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
mehanizm_strsteg.pdf | МАТЕРІАЛИ ІV Міжнародної науково-практичної конференції «МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА» | 2.54 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.