Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9542
Название: | Моделювання зміни кредитного портфелю комерційного банку в залежності від впливу зовнішніх чинників |
Авторы: | Ковальова, Олена Миколаївна Kovalova, Olena Мірошникова, Катерина Олександрівна Miroshnykova, Kateryna |
Ключевые слова: | кредитний портфель, комерційний банк, дохідність, економіко-математичне моделювання |
Дата публикации: | 26-Дек-2018 |
Библиографическое описание: | Ковальова, О. М. Моделювання зміни кредитного портфелю комерційного банку в залежності від впливу зовнішніх чинників / О. М. Ковальова, К. О. Мірошникова // Світ економ, науки. – Тернопіль, 2018. – Вип. 10 : зб. тез доп. Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 26 груд. 2018 р. – С. 89–92. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено економіко-математичне моделювання кредитного портфеля в залежності від впливу зовнішніх чинників на прикладі ПАТ «БАНК ВОСТОК» задля удосконалення управління кредитною діяльністю банківською установою. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9542 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ОАіА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ковальова О.М. Мірошникова К.О..pdf | Ковальова О.М. Моделювання зміни кредитного портфелю комерційного банку в залежності від впливу зовнішніх чинників / О.М. Ковальова, К.О. Мірошникова // Світ економічної науки. Випуск 10: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 26 грудня 2018 року, Тернопіль. – С.89-92. | 520.23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.