Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9545
Название: | Імплементація інноваційних інструментів у фінансову діяльність підприємства |
Авторы: | Ковальова, Олена Миколаївна Пєнова, Марія Олександрівна |
Ключевые слова: | Інноваціний інструмент, фінансова діяльність, проспект емісії, облігація, фінансовий інжиніринг, фінансовий інструмент,лістинг |
Дата публикации: | 26-Дек-2018 |
Библиографическое описание: | Ковальова, О. М. Імплементація інноваційних інструментів у фінансову діяльність підприємства / О. М. Ковальова, М. О. Пєнова // Світ економ. науки. - Тернопіль, 2018. – Вип. 10 : зб. тез доп. Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 26 груд. 2018 р. – С. 92–95. |
Краткий осмотр (реферат): | Здійснено моделювання параметрів облігацій з метою зваженого підходу до управління позиковими фінансовими ресурсами та мінімізації ризиків несприятливого впливу результатів фінансової діяльності на фінансово-економічну безпеку підприємства. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9545 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ОАіА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ковальова О.М. Пєнова М.О..pdf | Ковальова О.М. Імплементація інноваційних інструментів у фінансову діяльність підприємства / О.М. Ковальова, М.О. Пєнова // Світ економічної науки. Випуск 10: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 26 грудня 2018 року, Тернопіль. – С.92-95. | 519.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.