Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10078
Название: | Model of range of potential risks in the implementation of smart metering in public passenger transport |
Авторы: | Башинська, Ірина Олександрівна Пашали, Євген Олександрович Bashynska, Iryna Башинская, Ирина Александровна Pashaly, Yevhen Пашалы, Евгений Александрович |
Дата публикации: | Дек-2019 |
Библиографическое описание: | Bashynska, I. Model of range of potential risks in the implementation of smart metering in public passenger transport / I. Bashynska, Ye. Pashaly // Сучасні тенденції економ. зростання: стратегії, напрями та пріоритети : зб. матеріалів IIІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 14 груд. 2019 р. / Східноукр. ін-т економіки та упр. – Запоріжжя, 2019. – Ч. 1. – С. 109–112. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10078 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ОАіА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bashynska Pashaly.pdf | 543.93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.