Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11045
Название: | Using the Specific Molarity Indicator of the Chemical Parameters of Mineral Waters in Assessing their Biological Effects |
Авторы: | Kysylevska, Аlоnа Кисилевська, Альона Юріївна Кисилевская, Алена Юрьевна Bаbоv, Konstantіn Бабов, Костянтин Дмитрович Бабов, Константин Дмитриевич Gushcha, Sergey Гуща, Сергій Геннадійович Гуща, Сергей Геннадиевич Prokopovych, Ihor Прокопович, Ігор Валентинович Прокопович, Игорь Валентинович Nаsіbullіn, Boris Насібуллін, Борис Абдулайович Насибуллин, Борис Абдулаевич |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Sumy: IATDI |
Библиографическое описание: | Kysylevska, А., Bаbоv, K., Gushcha, S., Prokopovich, I., Nаsіbullіn, B., (2020). Using the Specific Molarity Indicator of the Chemical Parameters of Mineral Waters in Assessing their Biological Effects. 2nd Grabchenko's lnternational Conference оп Advanced Manufacturing Processes (lnterPartner-2020), Ukraine, Odesa, September 8-11, 2020, Book of Abstracts, 129. Using the Specific Molarity Indicator of the Chemical Parameters of Mineral Waters in Assessing their Biological Effects / А. Kysylevska, K. Bаbоv, S. Gushcha, I. Prokopovich, B. Nаsіbullіn // 2nd Grabchenko's lnternational Conference оп Advanced Manufacturing Processes (lnterPartner-2020), Ukraine, Odesa, September 8-11, 2020 : Book of Abstracts. – Sumy, 2020. – Р. 129. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11045 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. МВМС |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Using the Specific Molarity lndicator of the Chemical Parameters of Mineral Waters in Assessing their Biological Effects.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.