Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12893
Название: | Комп'ютерне моделювання электромеханічної системи двошвидкісного ліфта в умовах зміни напруги живлення |
Другие названия: | Computer modeling of the electromechanical system of the two-speed elevator in the conditions of supply voltage change |
Авторы: | Шульженко, Сергій Сергійович Shulzhenko, Serhii Назарова, Олена Сергіївна Nazarova, Olena Осадчий, Володимир Володимирович Osadchyy, Volodymyr |
Ключевые слова: | комп’ютерне моделювання автоматизовані системи керування двошвидкісний ліфт метод ідентифікації computer simulation automated control systems two-speed elevator identification method |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Одеса: ОП |
Библиографическое описание: | Шульженко, С. С. Комп'ютерне моделювання электромеханічної системи двошвидкісного ліфта в умовах зміни напруги живлення / С. С. Шульженко, О. С. Назарова, В. В. Осадчий // Modern Information Technology 2022 = Сучасні інформ. технології 2022 : матеріали дванадцятої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих учених, м. Одеса, 19–20 трав. 2022 р. / Держ. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2022. – С. 118–120. |
Краткий осмотр (реферат): | Розроблено математичну і комп’ютерну моделі електромеханічної системи (ЕМС) двошвидкісного ліфта середовищі Matlab / Simulink. На основі запропонованого методу ідентифікації розроблена система керування, яка зменшує вплив ступеня завантаження кабіни ліфту на точність його позиціонування. Досліджено вплив зміни напруги живлення на точність розробленої системи управління. There have been developed mathematical and computer models of the electromechanical system (EMS) of a two-speed elevator in Matlab / Simulink environment. Based on the proposed method of identification, there was developed a control system that reduces the influence of the degree of loading of the elevator car on the accuracy of its positioning. There was investigated the influence of supply voltage change on the accuracy of the developed control system. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12893 |
Располагается в коллекциях: | Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
118-119.doc | 81.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.