Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13978
Название: | Використання логістичної інформаційної системи в умовах цифрової економіки |
Другие названия: | Use of the logistics information system in the conditions of the digital economy |
Авторы: | Кожімякіна, Катерина Олесандрівна Kozhimiakina, Kateryna Панченко, Марія Олександрівна Panchenko, Maria |
Ключевые слова: | логістичний продукт інфраструктура інформаційні технології вантажоперевезення бізнес-логіка logistics product infrastructure information technologies freight transportation business logic |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Національний університет "Одеська політехніка" |
Библиографическое описание: | Кожімякіна, К. О. Використання логістичної інформаційної системи в умовах цифрової економіки / К. О. Кожімякіна ; наук. керівник М. O. Панченко // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 58-ої конф. молодих дослідників. - Одеса, 2023. - С. 335-337. |
Краткий осмотр (реферат): | У вік діджиталізації, логістичний бізнес потребує цифрові системи обліку і контролю процесів, пов'язаних з цим бізнесом. Розробник таких систем потребує чітке та повне технічне завдання, яке буде описувати очікування від цього продукта зі сторони цього бізнесу. У логістичній сфері необхідно вести облік великих масивів даних пов'язаних з логістичними процесами, задля цього необхідно мати механізми оперативного введення, оперативної обробки і оперативного виводу ціх даних. У цьому і полягає основа розробки потрібного цифрового продукта. In the age of digitalization, the logistics business needs digital systems of accounting and control of processes related to this business. The developer of such systems needs a clear and complete technical task that will describe the expectations from this product on the part of this business. In the logistics field, it is necessary to keep records of large data sets related to logistics processes, for this it is necessary to have mechanisms for operational input, operational processing and operational output of these data. This is the basis of developing the right digital product. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13978 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 58-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
335-337-Kozhimiakina.doc | 64.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.