Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14972
Название: | Interrelation between the class of bent-sequences and the class of perfect binary arrays |
Авторы: | Sokolov, Artem |
Ключевые слова: | perfect binary array 2DPACF bent-sequence Walsh-Hadamard transform |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Sokolov A. Interrelation between the class of bent-sequences and the class of perfect binary arrays / А. Sokolov // CEUR Workshop Proceedings, 2019 |
Краткий осмотр (реферат): | t. The paper is devoted to the research of the interrelation between classes of such perfect algebraic constructions as perfect binary arrays and bentsequences. The algebraic normal form of bent-sequences of length 16 n that generate perfect binary arrays of order 4 N , are presented. The exact number of perfect binary arrays in the full set of bent-sequences of length 64 n is found. The lower bound of cardinality of the full class of perfect binary arrays of order 8 N is improved. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14972 |
Располагается в коллекциях: | 2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Interrelation between the class of bent-sequences and the class of perfect binary arrays.pdf | 355.51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.