Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1775
Название: | Дослідження поглинаючих станів системи за допомогою марківських ланцюгів та фундаментальної матриці |
Авторы: | Олех, Тетяна Мефодіївна Гогунський, Віктор Дмитрович Барчанова, Юлія Сергіївна Дмитренко, Катерина Миколаївна |
Ключевые слова: | Ключові слова: модель критеріїв успішності; марківський ланцюг; поглинаючий стан системи; канонічний вид; фундаментальна матриця |
Дата публикации: | 30-Янв-2016 |
Издательство: | НТУ «ХПІ». |
Библиографическое описание: | Дослідження поглинаючих станів системи за допомогою марківських ланцюгів та фундаментальної матриці / Т. М. Олех, В. Д. Гогунський, Ю. C. Барчанова, К. М. Дмитренко // Вісн. НТУ «ХПІ». Серія : Стратег. упр. - 2016. - № 2 (1174). – С. 17-21. |
Краткий осмотр (реферат): | Розробка моделей структурного аналізу систем проектного управління є важливим завданням проектного менеджменту. У статті розглянуто модель критеріїв успішності, де стани відповідності подані як ступені досконалості проектів. В даному випадку модель використано для поглинаючих станів системи. Проілюстровано застосування ланцюгів Маркова для визначення параметрів проектів та оцінки їх результативності. Побудована фундаментальна матриця, що дозволила обчислити різні характеристики системи |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1775 |
ISSN: | 2413-3000 2311-4738 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ВММС Статті каф. ІТПМ Статті каф. УСБЖД |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
582_Дослідження марківських ланцюгів за допомогою фундаментальної матриці.pdf | 582*.pdf | 590.58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.