Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/5138
Название: | Дослідження впливу несправності типу «Закоротка» на достовірність приближенного результату при обробці даних з плаваючою точкою |
Авторы: | Дрозд, О. В. Сидоренко, А. В. |
Дата публикации: | Май-2009 |
Издательство: | Одеса: ОНПУ |
Библиографическое описание: | Сидоренко, А. В. Дослідження впливу несправності типу «Закоротка» на достовірність приближенного результату при обробці даних з плаваючою точкою / А. В. Сидоренко ; наук. керівник О. В. Дрозд // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 44-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2009. - С. 32. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://storage.library.opu.ua/online/conference/tez_44/1-30.pdf http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/5138 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 44-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» Матеріали конференцій, семінарів каф. КІСМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1-30.pdf | 103.34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.