Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8702
Название: | Тенденції формування та використання фінансових ресурсів у діяльності підприємств торгівлі |
Другие названия: | Тенденции формирования и использования финансовых ресурсов в деятельности предприятий торговли Trends in the formation and use of financial resources in the activities of trade enterprises |
Авторы: | Семерунь, Л. В. Семерунь, Л. В. Semerun, L. V. Вілко, Д. О. Вилко, Д. О. Vilko, D. O. |
Ключевые слова: | фінансові ресурси власний капітал торговельне підприємство фінансова стратегія |
Дата публикации: | Май-2019 |
Издательство: | ОНПУ |
Библиографическое описание: | Вілко, Д. О. Тенденції формування та використання фінансових ресурсів у діяльності підприємств торгівлі / Д. О. Вілко ; наук. керівник Л. В. Семерунь // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 54-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2019. - С. 56-59. |
Краткий осмотр (реферат): | Розглянуто основні проблеми формування та використання фінансових ресурсів в сучасних умовах функціонування торговельних підприємств. На основі офіційних статистичних даних здійснено аналіз формування й використання фінансових ресурсів у діяльності підприємств торгівлі за 2014-2017 рр. в Україні, виявлено тенденцію та визначено шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємств. Рассмотрены основные проблемы формирования и использования финансовых ресурсов в современных условиях функционирования торговых предприятий. На основе официальных статистических данных проведен анализ формирования и использования финансовых ресурсов в деятельности предприятий торговли за 2014-2017 гг. в Украине, выявлена тенденция и определены пути обеспечения финансовой устойчивости предприятий. The main problems of formation and use of financial resources in modern conditions of functioning of trade enterprises are considered. On the basis of official statistics, the analysis of the formation and use of financial resources in the activities of trade enterprises for 2014-2017 in Ukraine was made, a trend was identified and ways of ensuring financial stability of enterprises were identified. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8702 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ПіТ Тези доповідей 54-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6-1-13.pdf | 143.89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.