Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8917
Название: | Замкнута система очищення аспіраційного повітря від полідисперсного пилу |
Авторы: | Бутенко Олександр Григорійович Насемчук Вікторія Павлівна Смик Сергій Юрійович |
Ключевые слова: | замкнута система, очищення повітря, полідисперсний потік |
Дата публикации: | 2012 |
Библиографическое описание: | Бутенко О. Г Замкнута система очищення аспіраційного повітря від полідисперсного пилу / О. Г. Бутенко, С. Ю. Смик, В. П. Насемчук // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - 2012. - Вип. 1 (38). - С. 266-270. |
Краткий осмотр (реферат): | Наведено методику розрахунку показників системи очищення повітря, яка проілюстрована на прикладі системи аспірації деревообробного цеху. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8917 |
ISSN: | 2076-2429 |
Располагается в коллекциях: | НДРС каф. ЕБГ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Изображение 023.jpg | 147.3 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 024.jpg | 343.22 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 025.jpg | 351.54 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 026.jpg | 401.96 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 027.jpg | 211.48 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 028.jpg | 374.95 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть | |
Изображение 029.jpg | 183.35 kB | JPEG | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.