Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8992
Название: | Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни |
Другие названия: | Descriptive characteristics of inclusive growth as an innovative vector of the socio-economic development |
Авторы: | Єрмак, Світлана Олександрівна |
Ключевые слова: | інклюзивне зростання, соціально-економічний розвиток, інклюзивність, індекс інклюзивного розвитку IDI, дескриптивні характеристики. nclusive growth, socio-economic development, inclusiveness, inclusive development index (IDI), descriptive characteristics |
Дата публикации: | Ноя-2017 |
Издательство: | ФОП Лібуркіна Л.М. |
Библиографическое описание: | Єрмак, С. О. Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни / С. О. Єрмак // Проблеми економіки. - 2017. - № 4. - С. 8-14. |
Краткий осмотр (реферат): | У статті досліджено досвід останніх років, який свідчить про підвищення нерівності доходів і соціальних нерівностей у процесі розвитку НТП, модернізації економіки й економічного зростання. Тобто постає проблема не тільки у стійкості економічного зростання, а і його інклюзивності. Наве- дено відмінності між екстрактивною та інклюзивною моделями економіки. Розглянуто само поняття «інклюзивності» як залучення до процесу усіх верств населення, без відмінностей і обмежень. Досліджено концепцію інклюзивного зростання, що створює для всіх верств населення максимальні можливості для працевлаштування та участі в усіх сферах життєдіяльності країни, а також забезпечує справедливий розподіл результатів праці. Виділено чотири групи складових інклюзивного зростання та сформовано основні категоріальні характеристики, що притаманні йому як основі соціально-економічного розвитку. Досліджено індекс інклюзивного розвитку (Inclusive Development Index, IDI) та місце України за IDI та ВВП на душу населення серед країн, що розвиваються у 2017 році. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8992 |
ISSN: | 2222-0712 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ПіТ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
problems-of-economy-2017-4_0-pages-8_14.pdf | 492.29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.