Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11451
Название: | Risk-Oriented Approach in Multi-Criteria Decision-Making |
Авторы: | Liubchenko, Vira Любченко, Віра Вікторівна Любченко, Вера Викторовна |
Ключевые слова: | Informed decision-making Uncertainty Risk Multi-criteria decision-making Multi-Attribute Utility Theory Online learning |
Дата публикации: | Окт-2020 |
Библиографическое описание: | Liubchenko, V. (2020). Risk-Oriented Approach in Multi-Criteria Decision-Making. Proceedings of 1st International Workshop on Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk-2020), Ukraine, Kherson, 15-16 October 2020, Vol. 2805, p. 16–26. Liubchenko, V. Risk-Oriented Approach in Multi-Criteria Decision-Making // Proceedings of 1st International Workshop on Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk-2020), Ukraine, Kherson, 15–16 October 2020. – 2020. – Vol. 2805. – P. 16–26. |
Краткий осмотр (реферат): | Decision-making depends on the availability of information and the ability of decision-makers to manipulate this information. This paper proposes an approach that integrates the decision-relevant information, which is subject to uncertainty, to multi-criteria decision-making. An approach must enable decision-makers to explore the uncertainty and risk involved in their decisions. It arose from the theory of risk-based decision-making and the generalization of particular risk-based solutions in different domains. Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) became the ground for the proposed approach. Utility functions appropriately account for the associated uncertainty and risk attitude of decision-makers. Three types of weighing policies reflected risk importance from the decision-makers' point of view were introduced. MAUT seeks to trade-off among criteria and assigns a ranking to the alternatives. We examined the property of the proposed approach through a quantitative study on the alternatives ranking for decision-making in the transfer from face-to-face to online learning. The results showed that the risk-oriented approach reflected the risk-averse property and consequently provided rankings similar to ones realized in the natural conditions. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://ceur-ws.org/Vol-2805/invited2.pdf http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11451 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ІПЗ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020.citrisk.Liubchenko.pdf | 366.53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.