Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12659
Название: | Дослідження впливу оптичного випромінювання на рослини |
Авторы: | Роговик, Юлія Rogovyk, Yulia Тітова, Наталія Володимирівна Titova, Nataliia |
Ключевые слова: | оптичне світло випромінювання спектр фотосинтез врожайність |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Одеса, ОП |
Библиографическое описание: | Роговик, Ю. Дослідження впливу оптичного випромінювання на рослини / Ю. Роговик, Н. Тітова // Сучасні технології біомед. інженерії = Modern technologies of biomedical engineering : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25−27 трав. 2022 р. / Нац. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2022. – С. 112–114. |
Краткий осмотр (реферат): | У роботі був здійснений огляд наукових робіт на тему дослідження морфологічних та функціональних змін рослинних культур під впливом спектрального опромінення з метою знаходження спільних механізмів регулювання розвитку рослин світлом оптичного спектра. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12659 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. БІ Сучасні технології біомедичної інженерії : Матеріали міжнародної науково-технічної конференці |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Страницы из БМІ-2022 Одеса травень 25-27-35.pdf | 378 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.