Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3995
Название: | Аналіз пошкоджуваності оболонок твелів, що враховує неоднорідність розподілу енерговиділення в тепловиділяючих збірках |
Другие названия: | Анализ поврежденности оболочек твэлов с учетом неоднородности распределения энерговыделения в тепловыделяющих сборках An Analysis оf the Fuel Element Cladding Failure Parameter Considering he Nonuniformity of Energy Release In a Fuel Assembly |
Авторы: | Пелих, Сергій Миколайович Максимов, Максим Віталійович Рябчиков, С. Д. Максимов, Максим Витальевич Рябчиков, С. Д. Pelykh, Serhii Maksimov, Maksym Ryabchikov, S. D. Пелых, Сергей Николаевич |
Ключевые слова: | критерій мінімальності ймовірності розгерметизації оболонок оболонка твела ВВЕР-1000 |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України |
Библиографическое описание: | Пелих, С. М. Аналіз пошкоджуваності оболонок твелів, що враховує неоднорідність розподілу енерговиділення в тепловиділяючих збірках / С. М. Пелих, М. В. Максимов, С. Д. Рябчиков // Ядерна фізика та енергетика. - 2016. - Т. 17, № 1. - С. 27–37. |
Краткий осмотр (реферат): | Розроблено метод прогнозування розгерметизації оболонок твелів реактора типу ВВЕР-1000 за механізмом накопичення деформаційної пошкоджуваності оболонок, що враховує для кожної тепловиділяючої збірки (ТВЗ) історію навантаження і неоднорідність розподілу енерговиділення серед твелів. При чотиригруповій моделі розподілу пошкоджуваності максимальна величина пошкоджуваності, що досягається в чотирирічному паливному циклі, збільшується в порівнянні з одногруповою моделлю приблизно у два рази. Знайдено алгоритм перестановок ТВЗ, для якого перевищуються гранична величина параметра пошкоджуваності і межа безпечної експлуатації реактора. Показано, що величина параметра пошкоджуваності відіграє істотну обмежуючу роль при оцінці граничного стану оболонок. Виведено умову допустимості алгоритму перестановок ТВЗ і критерій мінімальності ймовірності розгерметизації оболонок, які можна використовувати в автоматизованій системі забезпечення герметичності оболонок твелів ВВЕР-1000 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://jnpae.kinr.kiev.ua/17.1/Articles_PDF/jnpae-2016-17-0027-Pelykh.pdf http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3995 |
ISSN: | 1818-331Х |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. АТП |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pelykh_Аналіз пошкоджуваності.pdf | АНАЛІЗ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ОБОЛОНОК ТВЕЛІВ, ЩО ВРАХОВУЄ НЕОДНОРІДНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГОВИДІЛЕННЯ В ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИХ ЗБІРКАХ | 8.08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.