Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4060
Название: | СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ МАТРИЧНОГО УМНОЖИТЕЛЯ НА СТЕНДЕ «ALTERA-DE2» ПРИ ХАРАКТЕРНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ |
Авторы: | Кузнецов, Н. А. Meredov, Bezirgen Kuznietsov, Mykola Мередов, Безирген |
Ключевые слова: | матричный умножитель неисправность стенд «ALTERA-DE2» matrix multiplier malfunction stand «ALTERA-DE2» |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Одесса Політехперіодика |
Библиографическое описание: | СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ МАТРИЧНОГО УМНОЖИТЕЛЯ НА СТЕНДЕ «ALTERA-DE2» ПРИ ХАРАКТЕРНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ / Н. А. Кузнецов, Безирген Мередов // V Українсько-німецька конференція «Інформатика. Культура. Техніка». ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ (22.05–26.05.2017). Одеса. - 2017. - С. 130-132 |
Краткий осмотр (реферат): | Разработана система моделирования работы матричного умножителя при возникновении характерных неисправностей, таких как «попарная закоротка» входных сигналов. Система позволяет исследовать и анализировать влияние заданной неисправности в матричном умножителе на достоверность его результатов. A system for simulating the operation of a matrix multiplier is developed in the event of characteristic faults, such as "short-circuiting" of input signals. The system allows to investigate and analyze the effect of a given fault in the matrix multipliers on the reliability of its results. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4060 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. КІСМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
130-132.pdf | 280.8 kB | СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ МАТРИЧНОГО УМНОЖИТЕЛЯ НА СТЕНДЕ «ALTERA-DE2» ПРИ ХАРАКТЕРНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.