Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6360
Название: | Информационная система для реализации структурированных интервью с универсальной архитектурой |
Авторы: | Шамин, И. А. Лобачев, И. М. |
Ключевые слова: | информационная система мобильное приложение структурированные интервью ОС Android DigitalOcean шифрование интернет вещей универсальная архитектура |
Дата публикации: | Дек-2016 |
Издательство: | ІКС ОНПУ |
Библиографическое описание: | Шамин, И. А. Информационная система для реализации структурированных интервью с универсальной архитектурой / И. А. Шамин, И. М. Лобачев // Project, Program, Portfolio p3 Management : перша Міжнарод. наук.-практ. конф. : тези доп., м. Одеса, 16-17 груд. 2016 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - Т. 1. - С. 186-190. |
Краткий осмотр (реферат): | Мобильное приложение позволяет проводить интервьюированные опросы и фиксировать процесс интервью в виде аудио, видео и фотодокументации. По окончания интервью генерируется отчет в текстовом формате. Полученные в результате интервью зашифрованные файлы отправляются в облачное хранилище. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6360 |
ISBN: | 978-617-7424-18-4 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ІС Project, Program, Portfolio Management. P3M - 2016 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ИНТЕРВЬЮ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ.pdf | 350.39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.