Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9813
Название: | Checkable FPGA Design: Energy Consumption, Throughput and Trustworthiness |
Авторы: | Drozd, Alex Antoshchuk, Svetlana Drozd, Julia Zashcholkin, Konstantin Drozd, Miroslav Kuznietsov, Nikolay Al-Dhabi, Mohammed Nikul, Valery |
Ключевые слова: | Green FPGA design Energy efficiency Safety-related system Digital component Checkability of circuit Hidden faults Array structure Truncated operation Bitwise pipeline On-line testing Diversity of a program code Integrity monitoring |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Springer, Cham |
Библиографическое описание: | Drozd, A., Antoshchuk, S., Drozd, J., Zashcholkin, K., Drozd, M., Kuznietsov, N., Mohammed Al-Dhabi, Nikul, V. (2019). Checkable FPGA Design: Energy Consumption, Throughput and Trustworthiness. Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications, Vol. 171, p. 73-94. Checkable FPGA Design: Energy Consumption, Throughput and Trustworthiness / A. Drozd, S. Antoshchuk, J. Drozd, K. Zashcholkin, M. Drozd, N. Kuznietsov, Mohammed Al-Dhabi, V. Nikul // Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications. - 2019. - Vol. 171. - P. 73-94. |
Краткий осмотр (реферат): | Green FPGA design represented in the directions of energy efficiency and safety which are tightly connected in the areas of critical application is considered. The array structures that are traditionally used in digital components of safety-related systems, reduce a checkability of circuits, creating a problem of the hidden faults which can be accumulated in a normal mode and reduce the fault tolerance of the circuit and safety of system in the emergency mode. Soft and cardinal ways of array structure reduction are offered. The soft way consists in development of the truncated arithmetical operations implementing into reduced array structures. The cardinal way consists in paralleling of calculations in serial codes with the use of bitwise pipelines. The comparative analysis in complexity, throughput and energy consumption of the iterative array and bitwise pipeline multiplier is executed experimentally with use of Altera Quartus II. Methods of on-line testing in checking of mantissas by inequalities are developed for the truncated operations. A method of increase in safety of FPGA circuits in opposition to accumulation of the hidden faults and a method of monitoring in integrity of FPGA project are suggested on the basis the program code diversity use. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | DOI: 10.1007/978-3-030-00253-4_4 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-00253-4_4 http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9813 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. КІСМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Checkable FPGA Design-dspace.pdf | 273.55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.