eONPUIR

Search Statistics

Search Statistics for 2015

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2015 328 15.33% 0.00
2 author_authority:(43bfe1ae-6028-4a1f-ab44-adc766b920a9) 230 10.75% 0.00
3 author_authority:(4863d39f-a012-4d22-9c81-1b317cc125ff) 198 9.26% 0.00
4 author_authority:(4f401f5d-629f-4ee2-97bc-71edbdd05e1a) 128 5.98% 0.00
5 author_authority:(42de85a6-750b-431c-ba9e-ea932b5cf5e1) 110 5.14% 0.00
6 subject_keyword:пик-фактор 108 5.05% 0.00
7 author_authority:(4cc2b816-8486-4bef-83d4-a861038ee490) 105 4.91% 0.00
8 subject_keyword:пік-фактор 100 4.68% 0.00
9 author_authority:(5c04e1de-12d2-48d8-ba61-cd9c3a91a666) 92 4.30% 0.00
10 subject_keyword:цифрове зображення 85 3.97% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2139 100.00% 0.00